So soft and so fresh, even you’ll say WOW!
*Pictures on this pack are for graphical representation & suggested serving
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 261 |
Protein (g) | 9.5 |
Carbohydrate (g) | 48.9 |
Added Sugar (g) | 2.8 |
Fat (g) | 2.98 |
Saturated Fat (g) | 2.17 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.02 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.77 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Salt (Iodized) | |
Gluten | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 471(i) |
Acidity Regulator | 260 |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Antioxidant | 300 |
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 261 |
Protein (g) | 9.5 |
Carbohydrate (g) | 48.9 |
Added Sugar (g) | 2.8 |
Fat (g) | 2.98 |
Saturated Fat (g) | 2.17 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.02 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.77 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Salt (Iodized) | |
Gluten | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 471(i) |
Acidity Regulator | 260 |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Antioxidant | 300 |