The sweetness of bun with the goodness of vitamins.
*Pictures on this pack are for graphical representation & suggested serving
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 269 |
Protein (g) | 8.6 |
Carbohydrate (g) | 56.1 |
Added Sugar (g) | 12.8 |
Fat (g) | 1.14 |
Saturated Fat (g) | 0.86 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.01 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.28 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Vitamins* | |
Vitamins A(μg) | 132 |
Vitamins B1(μg) | 0.31 |
Vitamins B2(μg) | 0.19 |
Vitamins B3(μg) | 3.23 |
Folic Acid(μg) | 31.2 |
Vitamins B12(μg) | 0.33 |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | 12.8% |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Salt (Iodized) | |
Gluten | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 471(i) |
Acidity Regulator | 260 |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Vitamins & Antioxidant | 300 |
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 269 |
Protein (g) | 8.6 |
Carbohydrate (g) | 56.1 |
Added Sugar (g) | 12.8 |
Fat (g) | 1.14 |
Saturated Fat (g) | 0.86 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.01 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.28 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Vitamins* | |
Vitamins A(μg) | 132 |
Vitamins B1(μg) | 0.31 |
Vitamins B2(μg) | 0.19 |
Vitamins B3(μg) | 3.23 |
Folic Acid(μg) | 31.2 |
Vitamins B12(μg) | 0.33 |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | 12.8% |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Salt (Iodized) | |
Gluten | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 471(i) |
Acidity Regulator | 260 |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Vitamins & Antioxidant | 300 |
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 269 |
Protein (g) | 8.6 |
Carbohydrate (g) | 56.1 |
Added Sugar (g) | 12.8 |
Fat (g) | 1.14 |
Saturated Fat (g) | 0.86 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.01 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.28 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Vitamins* | |
Vitamins A(μg) | 132 |
Vitamins B1(μg) | 0.31 |
Vitamins B2(μg) | 0.19 |
Vitamins B3(μg) | 3.23 |
Folic Acid(μg) | 31.2 |
Vitamins B12(μg) | 0.33 |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | 12.8% |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Salt (Iodized) | |
Gluten | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 471(i) |
Acidity Regulator | 260 |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Vitamins & Antioxidant | 300 |
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 269 |
Protein (g) | 8.6 |
Carbohydrate (g) | 56.1 |
Added Sugar (g) | 12.8 |
Fat (g) | 1.14 |
Saturated Fat (g) | 0.86 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.01 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.28 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Vitamins* | |
Vitamins A(μg) | 132 |
Vitamins B1(μg) | 0.31 |
Vitamins B2(μg) | 0.19 |
Vitamins B3(μg) | 3.23 |
Folic Acid(μg) | 31.2 |
Vitamins B12(μg) | 0.33 |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | 12.8% |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Salt (Iodized) | |
Gluten | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 471(i) |
Acidity Regulator | 260 |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Vitamins & Antioxidant | 300 |
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 269 |
Protein (g) | 8.6 |
Carbohydrate (g) | 56.1 |
Added Sugar (g) | 12.8 |
Fat (g) | 1.14 |
Saturated Fat (g) | 0.86 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.01 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.28 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Vitamins* | |
Vitamins A(μg) | 132 |
Vitamins B1(μg) | 0.31 |
Vitamins B2(μg) | 0.19 |
Vitamins B3(μg) | 3.23 |
Folic Acid(μg) | 31.2 |
Vitamins B12(μg) | 0.33 |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | 12.8% |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Salt (Iodized) | |
Gluten | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 471(i) |
Acidity Regulator | 260 |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Vitamins & Antioxidant | 300 |
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 269 |
Protein (g) | 8.6 |
Carbohydrate (g) | 56.1 |
Added Sugar (g) | 12.8 |
Fat (g) | 1.14 |
Saturated Fat (g) | 0.86 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.01 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.28 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Vitamins* | |
Vitamins A(μg) | 132 |
Vitamins B1(μg) | 0.31 |
Vitamins B2(μg) | 0.19 |
Vitamins B3(μg) | 3.23 |
Folic Acid(μg) | 31.2 |
Vitamins B12(μg) | 0.33 |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | 12.8% |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Salt (Iodized) | |
Gluten | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 471(i) |
Acidity Regulator | 260 |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Vitamins & Antioxidant | 300 |