Delicious and enriched with essential vitamins, this is a perfect combination of taste and health!
*Pictures on this pack are for graphical representation & suggested serving
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 282 |
Protein (g) | 7.2 |
Carbohydrate (g) | 58 |
Added Sugar (g) | 12.5 |
Fat (g) | 2.4 |
Saturated Fat (g) | 1.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.07 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.71 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Vitamins* | |
Vitamin A (µg) | 125 |
Vitamin B1 (mg) | 0.26 |
Vitamin B2 (mg) | 0.23 |
Vitamin B3 (mg) | 2.0 |
Folic Acid (µg) | 23 |
Vitamin B12 (µg) | 0.21 |
Minerals* | |
Calcium (mg) | 50.4 |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | 12.5% |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Gluten | |
Salt (Iodized) | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 481(i) |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Acidity regulator | 260 |
Vitamins and Antioxidant | 300 |
(About 45g)
Energy(kcal) | 126.4kcal (6.3%) |
Protein(g) | 3.24g (5.4%) |
Calcium(mg) | 22.7mg (3.82%) |
Vit A(µg) | 56.2µg (9.34%) |
B12(µg) | 0.09µg (9.45%) |
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 282 |
Protein (g) | 7.2 |
Carbohydrate (g) | 58 |
Added Sugar (g) | 12.5 |
Fat (g) | 2.4 |
Saturated Fat (g) | 1.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.07 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.71 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Vitamins* | |
Vitamin A (µg) | 125 |
Vitamin B1 (mg) | 0.26 |
Vitamin B2 (mg) | 0.23 |
Vitamin B3 (mg) | 2.0 |
Folic Acid (µg) | 23 |
Vitamin B12 (µg) | 0.21 |
Minerals* | |
Calcium (mg) | 50.4 |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | 12.5% |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Gluten | |
Salt (Iodized) | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 481(i) |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Acidity regulator | 260 |
Vitamins and Antioxidant | 300 |
(About 45g)
Energy(kcal) | 126.4kcal (6.3%) |
Protein(g) | 3.24g (5.4%) |
Calcium(mg) | 22.7mg (3.82%) |
Vit A(µg) | 56.2µg (9.34%) |
B12(µg) | 0.09µg (9.45%) |
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 282 |
Protein (g) | 7.2 |
Carbohydrate (g) | 58 |
Added Sugar (g) | 12.5 |
Fat (g) | 2.4 |
Saturated Fat (g) | 1.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.07 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.71 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Vitamins* | |
Vitamin A (µg) | 125 |
Vitamin B1 (mg) | 0.26 |
Vitamin B2 (mg) | 0.23 |
Vitamin B3 (mg) | 2.0 |
Folic Acid (µg) | 23 |
Vitamin B12 (µg) | 0.21 |
Minerals* | |
Calcium (mg) | 50.4 |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | 12.5% |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Gluten | |
Salt (Iodized) | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 481(i) |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Acidity regulator | 260 |
Vitamins and Antioxidant | 300 |
(About 45g)
Energy(kcal) | 126.4kcal (6.3%) |
Protein(g) | 3.24g (5.4%) |
Calcium(mg) | 22.7mg (3.82%) |
Vit A(µg) | 56.2µg (9.34%) |
B12(µg) | 0.09µg (9.45%) |
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 282 |
Protein (g) | 7.2 |
Carbohydrate (g) | 58 |
Added Sugar (g) | 12.5 |
Fat (g) | 2.4 |
Saturated Fat (g) | 1.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.07 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.71 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Vitamins* | |
Vitamin A (µg) | 125 |
Vitamin B1 (mg) | 0.26 |
Vitamin B2 (mg) | 0.23 |
Vitamin B3 (mg) | 2.0 |
Folic Acid (µg) | 23 |
Vitamin B12 (µg) | 0.21 |
Minerals* | |
Calcium (mg) | 50.4 |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | 12.5% |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Gluten | |
Salt (Iodized) | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 481(i) |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Acidity regulator | 260 |
Vitamins and Antioxidant | 300 |
(About 45g)
Energy(kcal) | 126.4kcal (6.3%) |
Protein(g) | 3.24g (5.4%) |
Calcium(mg) | 22.7mg (3.82%) |
Vit A(µg) | 56.2µg (9.34%) |
B12(µg) | 0.09µg (9.45%) |
Typical Value per 100g
Energy (kcal) | 282 |
Protein (g) | 7.2 |
Carbohydrate (g) | 58 |
Added Sugar (g) | 12.5 |
Fat (g) | 2.4 |
Saturated Fat (g) | 1.6 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.07 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.71 |
Trans Fat (g) | Not Detected |
Cholesterol (mg) | Not Detected |
Vitamins* | |
Vitamin A (µg) | 125 |
Vitamin B1 (mg) | 0.26 |
Vitamin B2 (mg) | 0.23 |
Vitamin B3 (mg) | 2.0 |
Folic Acid (µg) | 23 |
Vitamin B12 (µg) | 0.21 |
Minerals* | |
Calcium (mg) | 50.4 |
Fine Wheat Flour | |
Sugar | 12.5% |
Edible Vegetable Fat (Interesterified) | |
Yeast | |
Gluten | |
Salt (Iodized) | |
Soya Flour | |
Preservative | 282 |
Emulsifier | 481(i) |
Flour Treatment Agents | 510 & 1100 |
Acidity regulator | 260 |
Vitamins and Antioxidant | 300 |
(About 45g)
Energy(kcal) | 126.4kcal (6.3%) |
Protein(g) | 3.24g (5.4%) |
Calcium(mg) | 22.7mg (3.82%) |
Vit A(µg) | 56.2µg (9.34%) |
B12(µg) | 0.09µg (9.45%) |